产品名称:RX1011柔性PVC材质固定安装电缆/屏蔽/动力线/内护套
最适合固定安装场合
技术参数:
弯曲半径 | 偶尔移动:20x外径 | |
固定安装:6x外径 | ||
使用温度范围(固定铺设) | 偶尔移动:-5℃至+70℃ | |
固定安装:-40℃至+80℃ | ||
额定电压 | Uo/U: 300 V / 500V | |
测试电压 | 6000 V | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1» | |
导体 | 多股细裸铜丝导体束合软导体 | |
芯线绝缘 | PVC绝缘 | |
芯线绞合 | 芯线层绞 | |
芯线颜色 | 颜色区分 | |
外护套,挤压式 | PVC外护套 | |
颜色:灰色(类似RAL7001);黑色(类似RAL 9005). 可根据客户要求定颜色 | ||
屏蔽 | 镀锡铜丝编织屏蔽 | |
RoHs | 符合2011/65/EU (RoHS-ll)标准 | |
耐油 | 完全耐油(符合DINEN60811-2-1标准),完全耐有机油 | |
内护套 | PVC内护套 |
特点:
•设备安装工程,工业机械,暖气及空调安装系统,发电站
•用于变频器驱动的三相交流电动机
•用于需要抗电磁干扰的环境
•适用于固定安装以及无拉伸负载时自由、非连续性往复移动的偶尔弯曲场合。
•高编织密度,低转移阻抗
型号:
物料编号 | 芯线数和导体标称 | 近似外径mm | 电缆重量kg/km |
RX1011.075.02 | 2X0.75 | 10.5 | 183 |
RX1011.075.03 | 3X0.75 | 10.9 | 210 |
RX1011.075.04 | 4X0.75 | 11.4 | 238 |
RX1011.075.05 | 5X0.75 | 12.1 | 272 |
RX1011.075.07 | 7X0.75 | 12.9 | 315 |
RX1011.075.12 | 12X0.75 | 15.8 | 464 |
RX1011.075.18 | 18X0.75 | 18 | 616 |
RX1011.075.25 | 25X0.75 | 20.7 | 762 |
RX1011.100.02 | 2X1.0 | 10.8 | 198 |
RX1011.100.03 | 3X1.0 | 11.2 | 228 |
RX1011.100.04 | 4X1.0 | 11.8 | 261 |
RX1011.100.05 | 5X1.0 | 12.6 | 300 |
RX1011.100.07 | 7X1.0 | 13.3 | 335 |
RX1011.100.12 | 12X1.0 | 16.4 | 522 |
RX1011.100.18 | 18X1.0 | 18.7 | 687 |
RX1011.100.25 | 25X1.0 | 21.6 | 884 |
RX1011.150.02 | 2X1.5 | 11.8 | 243 |
RX1011.150.03 | 3X1.5 | 12.3 | 273 |
RX1011.150.04 | 4X1.5 | 13 | 290 |
RX1011.150.05 | 5X1.5 | 13.9 | 352 |
RX1011.150.07 | 7X1.5 | 15 | 448 |
RX1011.150.12 | 12X1.5 | 18.7 | 690 |
RX1011.150.18 | 18X1.5 | 21.8 | 938 |
RX1011.150.25 | 25X1.5 | 25.1 | 1180 |
RX1011.250.03 | 3X2.5 | 13.5 | 354 |
RX1011.250.04 | 4X2.5 | 14.6 | 413 |
RX1011.250.05 | 5X2.5 | 15.7 | 515 |
RX1011.250.07 | 7X2.5 | 17 | 619 |
RX1011.250.12 | 12X2.5 | 21.7 | 936 |
RX1011.400.04 | 4X4 | 16.2 | 587 |
RX1011.400.05 | 5X4 | 17.7 | 689 |
RX1011.400.07 | 7X4 | 19 | 828 |
RX1011.600.04 | 4X6 | 17.7 | 715 |
RX1011.600.05 | 5X6 | 19.2 | 862 |
RX1011.600.07 | 7X6 | 21.2 | 1105 |
RX1011.1000.04 | 4X10 | 21.7 | 875 |
RX1011.1000.05 | 5X10 | 23 | 1037 |
RX1011.1600.04 | 4X16 | 24.3 | 1198 |
RX1011.1600.05 | 5X16 | 26.7 | 1500 |
RX1011.2500.04 | 4X25 | 29.8 | 1814 |
RX1011.2500.05 | 5X25 | 31.6 | 2164 |
RX1011.3500.04 | 4X35 | 32.7 | 2893 |
RX1011.5000.04 | 4X50 | 39.6 | 4094 |
RX1011.050.12 | 12X0.5 | 14.9 | 398 |
RX1011.050.18 | 18X0.5 | 17 | 522 |
RX1011.050.02 | 2X0.5 | 10.1 | 165 |
RX1011.050.03 | 3X0.5 | 10.4 | 181 |
RX1011.150.05 | 5X1.5 | 13.9 | 352 |
RX1011.050.07 | 7X0.5 | 12.3 | 274 |
RX1011.150.07 | 7X1.5 | 15 | 448 |
金聚汇电缆外径小,节省安装空间