产品名称:YDSP201系列高柔性PUR材质拖链电缆/双绞/屏蔽/信号电缆
最适合可移动自动机器拖链中使用
技术参数:
弯曲半径 | 拖链10xd | |
固定5xd | ||
温度 | 拖链-35°C至+85°C | |
固定-40°C至+85°C | ||
最 大架空/牘行速度 | 架空10米/滑行秒 滑行5米/秒 | |
加速度 | 80米/秒² | |
行程 | 无支撑滑行行程达到100米 | |
导体 | 多股超细精绞裸铜丝 | |
绝缘 | PE材质,具有优良的耐低温性能,能耐大多数酸碱的侵蚀, | |
常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良。 | ||
芯线绞合 | 每两根芯线束以短节距绞成一根对线,再以短节距绞成束 | |
芯线颜色 | 颜色区分 | |
屏蔽 | 镀锡铜丝编织屏蔽或裸铜丝屏蔽,光学覆盖约85% | |
外护套 | 低粘性,高度耐磨的PUR基混合材料,符合拖链要求。 | |
颜色:银灰色(类似RAL7001);可根据客户要求配色。 | ||
额定电压 | 300/300 V | |
测试电压 | 6000 V | |
抗UV | 优良 | |
耐油性 | 中度耐油 | |
RoHs | 符合2011/65/EU (RoHS-ll)标准 | |
海上石油平台 | 耐海水,海洋淤泥等 | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1、CEI 20-35. FT1、VW-1 标准 | |
内护套 | 挤压式内护套 |
特点:
•适用于高负载
•PUR外护套
•带屏蔽双绞线
•耐油及耐冷却剂
•耐切割
•配有内护套
•阻燃
•耐水解和微生物
型号:
物料编号 | 导体截面积mm2 | 近似外径mm | 电缆重量kg/km |
YDSP201.025.2P | (2x(2x0.25)C)C | 10.3 | 145 |
YDSP201.025.3P | (3x(2x0.25)C)C | 10.8 | 167 |
YDSP201.025.4P | (4x(2x0.25)C)C | 11.8 | 185 |
YDSP201.025.5P | (5x(2x0.25)C)C | 12.3 | 214 |
YDSP201.025.6P | (6x(2x0.25)C)C | 12.8 | 245 |
YDSP201.050.2P | (2x(2x0.50)C)C | 12.3 | 195 |
YDSP201.050.3P | (3x(2x0.50)C)C | 12.8 | 223 |
YDSP201.050.4P | (4x(2x0.50)C)C | 13.3 | 257 |
YDSP201.050.5P | (5x(2x0.50)C)C | 14.3 | 306 |
YDSP201.050.6P | (6x(2x0.50)C)C | 15.3 | 357 |