产品名称:YDP100系列高柔性PVC材质拖链电缆/屏蔽/动力线
最适合可移动自动机器拖链中使用
技术参数:
使用温度范围 (移动安装) | 在拖链中使用且行程次数>50.000时为-30℃至+85℃ | |
行程<15米时,最小弯曲半径7.5xd,行程≧10m米时,最小弯曲半径10xd | ||
使用温度范围 (固定铺设) | -40℃至+85℃,最小弯曲半径为7,5倍电缆直径 | |
最 大架宓/滑行速度 | 3米/秒,2米/秒 | |
最 大加速度 | 20米/秒² | |
行程 | 无支承行程和滑行应用可达50米 | |
额定电压 | 芯线数量 < 12: 300/500 V | |
芯线数量 < 12 (0,25-0,34): 300/300 V | ||
芯线数量 ≧ 12: 300/300 V | ||
测试电压 | 6000 V | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1 ° | |
导体 | 多股超细精绞裸铜丝 | |
芯线绝缘 | 1mm2以上为特种混合PVC绝缘混合物 | |
0.5 mm2-0.75 mm2 为PE绝缘混合物 | ||
芯线绞合 | 芯线编号< 12:芯线以短节距绞合在一起 | |
芯线数≧12:多条电线与一条芯线以短节距编织在一起, | ||
保证了一致的抗拉强度,特殊的低扭力结构。 | ||
芯线颜色 | 芯< 0,5 mm2:颜色代码符合 | |
芯≧ 0,5 mm2:黑色带白色数字,其余均为黑色带白色数字 | ||
屏蔽 | 镀锡铜丝编织屏蔽。光学覆盖约85% | |
外护套 | PVC低粘性混合物,可根据要求做成其他颜色 |
特长:
•通过编织屏蔽消除干扰,防止设备的错误动作
•采用优化的细导体,适用于自动机器拖链中移动使用。
•具有优良的耐磨性,耐弯折,耐油性。最适合电缆拖链内的配线。
•用于拖链时,中等弯曲性能
•中等程度耐油
•尤員适南于'自由悬浮行程和可达50米的滑行应用
•机械加工、木材/石材加工业、包装工业、输送系统、调节设备拖链中使用
型号:
物料编号 | 芯线数和导体标称截面mm2 | 近似外径mm | 电缆重量kg/km |
YDP100.050.02 | 2 x 0.5 | 6.9 | 74 |
YDP100.050.03 | 3 x 0.5 | 7.3 | 84 |
YDP100.050.04 | 4 x 0.5 | 7.9 | 98 |
YDP100.050.05 | 5 x 0.5 | 8.4 | 110 |
YDP100.050.07 | 7 x 0.5 | 9.8 | 143 |
YDP100.050.12 | 12 x 0.5 | 11.3 | 201 |
YDP100.050.18 | 18 x 0.5 | 13.4 | 287 |
YDP100.050.25 | 25 x 0.5 | 15.9 | 394 |
YDP100.050.30 | 30 x 0.5 | 16.5 | 432 |
YDP100.075.02 | 2 x 0.75 | 7.3 | 85 |
YDP100.075.03 | 3 x 0.75 | 7.8 | 99 |
YDP100.075.04 | 4 x 0.75 | 8.4 | 116 |
YDP100.075.05 | 5 x 0.75 | 9 | 133 |
YDP100.075.07 | 7 x 0.75 | 10.7 | 178 |
YDP100.075.12 | 12 x 0.75 | 12.4 | 253 |
YDP100.075.18 | 18 x 0.75 | 14.9 | 368 |
YDP100.075.25 | 25 x 0.75 | 17.4 | 496 |
YDP100.075.30 | 30 x 0.75 | 18 | 549 |
YDP100.100.02 | 2 x 1.0 | 7.7 | 97 |
YDP100.100.03 | 3 x 1.0 | 8.2 | 114 |
YDP100.100.04 | 4 x 1.0 | 8.9 | 134 |
YDP100.100.05 | 5 x 1.0 | 9.8 | 159 |
YDP100.100.07 | 7 x 1.0 | 11.4 | 207 |
YDP100.100.12 | 12 x 1.0 | 13.4 | 314 |
YDP100.100.18 | 18 x 1.0 | 16.1 | 443 |
YDP100.100.25 | 25 x 1.0 | 18.8 | 612 |
YDP100.100.26 | 26 x 1.0 | 18.8 | 625 |
YDP100.100.34 | 34 x 1.0 | 21.5 | 787 |
YDP100.100.41 | 41 x 1.0 | 23.2 | 918 |
YDP100.100.50 | 50 x 1.0 | 25.3 | 1120 |
YDP100.150.02 | 2 x 1.5 | 8.4 | 117 |
YDP100.150.03 | 3 x 1.5 | 9 | 139 |
YDP100.150.04 | 4 x 1.5 | 9.9 | 169 |
YDP100.150.05 | 5 x 1.5 | 10.9 | 201 |
YDP100.150.07 | 7 x 1.5 | 12.7 | 262 |
YDP100.150.12 | 12 x 1.5 | 15.1 | 404 |
YDP100.150.16 | 16 x 1.5 | 16.8 | 503 |
YDP100.150.18 | 18 x 1.5 | 17.8 | 560 |
YDP100.150.25 | 25 x 1.5 | 21.2 | 793 |
YDP100.150.34 | 34 x 1.5 | 23.9 | 1005 |
YDP100.250.03 | 3 x 2.5 | 10.8 | 207 |
YDP100.250.04 | 4 x 2.5 | 11.8 | 247 |
YDP100.250.05 | 5 x 2.5 | 13.2 | 307 |
YDP100.250.07 | 7 x 2.5 | 15.8 | 418 |
YDP100.400.04 | 4x4 | 13.7 | 360 |
YDP100.400.05 | 5x4 | 15.3 | 436 |
YDP100.600.04 | 4x6 | 16.1 | 514 |
YDP100.1000.04 | 4x10 | 20.2 | 824 |
YDP100.1600.04 | 4x16 | 23.6 | 1207 |
金聚汇电缆在伺服电机和伺服编码器中的运用