产品名称:YD100系列高柔性PVC材质拖链电缆/非屏蔽/动力线
最适合可移动自动机器拖链中使用
技术参数:
弯曲半径 | 行程<10米时,最小弯曲半径7.5xd, | |
行程≧10m米时,最小弯曲半径10xd | ||
使用温度范围(固定铺设) | -40℃至+85℃,最小弯曲半径为5倍电缆直径 | |
在拖链中使用且行程次数>50.000时为-30℃至+80℃ | ||
最 大架空滑行速度 | 3米/秒,2米/秒 | |
最 大加速度 | 20米/秒² | |
行程 | 无支承行程和滑行应用可达50米 | |
额定电压 | 芯线编号 < 12: 300/500 V | |
芯线编号 < 12(0,25-0,34): 300/300 V | ||
芯线编号 ≥ 12: 300/300V | ||
测试电压 | 6000 V | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1,VW-10 | |
导体 | 多股超细精绞裸铜丝 | |
芯线绝缘 | 1 mm2以上为特种混合PVC绝缘混合物 | |
0.5 mm2-0.75 mm2,为PE绝缘混合物 | ||
芯线绞合 | 芯线编号<12:芯线以短节距绞合在一起 | |
芯线数≧12:分束绞合,保证了一致的抗拉强度,特殊的低扭力结构。 | ||
芯线颜色 | 颜色区分或黑色芯线白色数字标识。 | |
护套 | 基于PVC低粘性混合物,调整以适应拖链要求 | |
颜色:银灰色(类似RAL 7001 )可根据客户要求配色。 |
特长:
•采用优化的细导体,适用于自动机器拖链中移动使用。
•具有优良的耐磨性,耐弯折,耐油性。最适合电缆拖链内的配线。
•用于拖链时,中等弯曲性能
•中等程度耐油
•主要用于室内
•尤其适用于自由悬浮行程和可达50米的滑行应用
•机械加工、木材/石材加工业、包装工业、输送系统、调节设备拖链中使用
型号:
物料编号 | 芯线数和导体标称截面mm2 | 近似外径mm | 电缆重量kg/km |
YD100.050.02 | 2 x 0.5 | 5.3 | 40 |
YD100.050.03 | 3 x 0.5 | 5.7 | 48 |
YD100.050.04 | 4 x 0.5 | 6.3 | 58 |
YD100.050.05 | 5 x 0.5 | 6.8 | 67 |
YD100.050.07 | 7 x 0.5 | 8 | 88 |
YD100.050.12 | 12 x 0.5 | 9.5 | 136 |
YD100.050.18 | 18 x 0.5 | 11.4 | 195 |
YD100.050.25 | 25 x 0.5 | 13.7 | 274 |
YD100.050.30 | 30 x 0.5 | 14.3 | 312 |
YD100.050.34 | 34 x 0.5 | 15.6 | 359 |
YD100.050.50 | 50 x 0.5 | 18.5 | 515 |
YD100.075.02 | 2 x 0.75 | 5.7 | 49 |
YD100.075.03 | 3 x 0.75 | 6.2 | 60 |
YD100.075.04 | 4 x 0.75 | 6.8 | 73 |
YD100.075.05 | 5 x 0.75 | 7.4 | 86 |
YD100.075.07 | 7 x 0.75 | 8.9 | 117 |
YD100.075.12 | 12 x 0.75 | 10.6 | 181 |
YD100.075.16 | 16 x 0.75 | 12 | 234 |
YD100.075.18 | 18 x 0.75 | 12.7 | 259 |
YD100.075.25 | 25 x 0.75 | 15.2 | 363 |
YD100.100.02 | 2 x 1.0 | 6.1 | 58 |
YD100.100.03 | 3 x 1.0 | 6.6 | 72 |
YD100.100.04 | 4 x 1.0 | 7.3 | 88 |
YD100.100.05 | 5 x 1.0 | 8 | 104 |
YD100.100.07 | 7 x 1.0 | 9.6 | 142 |
YD100.100.12 | 12 x 1.0 | 11.4 | 221 |
YD100.100.14 | 14 x 1.0 | 12.3 | 258 |
YD100.100.16 | 16 x 1.0 | 13 | 287 |
YD100.100.18 | 18 x 1.0 | 13.9 | 324 |
YD100.100.25 | 25 x 1.0 | 16.4 | 445 |
YD100.100.26 | 26 x 1.0 | 16.4 | 459 |
YD100.100.34 | 34 x 1.0 | 18.9 | 595 |
YD100.100.41 | 41 x 1.0 | 20.6 | 712 |
YD100.100.50 | 50 x 1.0 | 22.3 | 854 |
YD100.100.65 | 65 x 1.0 | 25.4 | 1097 |
YD100.150.02 | 2 x 1.5 | 6.8 | 74 |
YD100.150.03 | 3 x 1.5 | 7.4 | 93 |
YD100.150.04 | 4 x 1.5 | 8.1 | 114 |
YD100.150.05 | 5 x 1.5 | 9.1 | 139 |
YD100.150.07 | 7 x 1.5 | 10.9 | 189 |
YD100.150.12 | 12 x 1.5 | 12.9 | 295 |
YD100.150.18 | 18 x 1.5 | 15.6 | 429 |
YD100.150.25 | 25 x 1.5 | 18.6 | 597 |
YD100.150.26 | 26 x 1.5 | 18.6 | 615 |
YD100.150.34 | 34 x 1.5 | 21.1 | 783 |
YD100.150.41 | 41 x 1.5 | 23 | 936 |
YD100.150.42 | 42 x 1.5 | 23 | 954 |
YD100.150.50 | 50 x 1.5 | 25 | 1134 |
YD100.250.03 | 3 x 2.5 | 9 | 145 |
YD100.250.04 | 4 x 2.5 | 10 | 179 |
YD100.250.05 | 5 x 2.5 | 11.2 | 218 |
YD100.250.07 | 7 x 2.5 | 13.6 | 303 |
YD100.250.12 | 12 x 2.5 | 16 | 473 |
YD100.250.14 | 14 x 2.5 | 17.2 | 548 |
YD100.400.03 | 3x4 | 10.6 | 214 |
YD100.400.04 | 4x4 | 11.7 | 266 |
YD100.400.05 | 5x4 | 13.1 | 325 |
YD100.600.04 | 4x6 | 13.9 | 396 |
YD100.600.05 | 5x6 | 15.5 | 484 |
YD100.1000.04 | 4x10 | 17.6 | 644 |
YD100.1000.05 | 5 x 10 | 19.6 | 785 |
YD100.1600.04 | 4x16 | 21 | 922 |
YD100.1600.05 | 5x16 | 23.6 | 1133 |
金聚汇电缆运用于汽车轮毂生产线中